着色
このカテゴリには193件の成分があります
製品や肌に色をつけるための着色料です。食品・医薬品・化粧品向けの認可リストは地域ごとに異なります。
INCI: COLORANT
地域別の規制概要
EU
65件 禁止
128件 許可
米国
193件 許可
日本
193件 許可
韓国
4件 制限
0件 許可
英国
181件 禁止
12件 制限
0件 許可
着色成分の94%が英国で禁止されており、このカテゴリで最も厳しい規制を行っている地域です。
規制比較表
| 成分名 | EU | 米国 | 日本 | 韓国 | 英国 |
|---|---|---|---|---|---|
| Acid Blue 62 ACID BLUE 62 | |||||
| Acid Red 195 ACID RED 195 | |||||
| Acid Red 51 ACID RED 51 | |||||
| Acid Red 87 ACID RED 87 | |||||
| Acid Yellow 73 ACID YELLOW 73 | |||||
| Aluminum Laccate ALUMINUM LACCATE | |||||
| ケイ酸アルミニウム ALUMINUM SILICATE | |||||
| ステアリン酸アルミニウム ALUMINUM STEARATE | |||||
| Anthocyanins ANTHOCYANINS | |||||
| 硫酸バリウム BARIUM SULFATE | |||||
| Basic Violet 10 BASIC VIOLET 10 | |||||
| Beetroot Red BEETROOT RED | |||||
| Bromocresol Green BROMOCRESOL GREEN | |||||
| Bromothymol Blue BROMOTHYMOL BLUE | |||||
| ステアリン酸カルシウム CALCIUM STEARATE | |||||
| Capsanthin/capsorubin CAPSANTHIN/CAPSORUBIN | |||||
| Caramel CARAMEL | |||||
| クロム CHROMIUM | |||||
| Ci 10006 CI 10006 | |||||
| Ci 10020 CI 10020 | |||||
| Ci 10316 CI 10316 | |||||
| Ci 11680 CI 11680 | |||||
| Ci 11710 CI 11710 | |||||
| Ci 11725 CI 11725 | |||||
| Ci 11920 CI 11920 | |||||
| Ci 12010 CI 12010 | |||||
| Ci 12085 CI 12085 | |||||
| Ci 12120 CI 12120 | |||||
| Ci 12150 CI 12150 | |||||
| Ci 12370 CI 12370 | |||||
| Ci 12420 CI 12420 | |||||
| Ci 12480 CI 12480 | |||||
| Ci 12490 CI 12490 | |||||
| Ci 12700 CI 12700 | |||||
| Ci 13015 CI 13015 | |||||
| Ci 14270 CI 14270 | |||||
| Ci 14700 CI 14700 | |||||
| Ci 14720 CI 14720 | |||||
| Ci 14815 CI 14815 | |||||
| Ci 15510 CI 15510 | |||||
| Ci 15525 CI 15525 | |||||
| Ci 15580 CI 15580 | |||||
| Ci 15620 CI 15620 | |||||
| Ci 15630 CI 15630 | |||||
| Ci 15800 CI 15800 | |||||
| Ci 15850 CI 15850 | |||||
| Ci 15865 CI 15865 | |||||
| Ci 15880 CI 15880 | |||||
| Ci 15980 CI 15980 | |||||
| CI 15985(サンセットイエロー) CI 15985 | |||||
| Ci 16035 CI 16035 | |||||
| Ci 16185 CI 16185 | |||||
| Ci 16230 CI 16230 | |||||
| Ci 16255 CI 16255 | |||||
| Ci 16290 CI 16290 | |||||
| Ci 17200 CI 17200 | |||||
| Ci 18050 CI 18050 | |||||
| Ci 18130 CI 18130 | |||||
| Ci 18690 CI 18690 | |||||
| Ci 18736 CI 18736 | |||||
| Ci 18820 CI 18820 | |||||
| Ci 18965 CI 18965 | |||||
| CI 19140(タートラジン) CI 19140 | |||||
| Ci 20040 CI 20040 | |||||
| Ci 20170 CI 20170 | |||||
| Ci 20470 CI 20470 | |||||
| Ci 21100 CI 21100 | |||||
| Ci 21108 CI 21108 | |||||
| Ci 21230 CI 21230 | |||||
| Ci 24790 CI 24790 | |||||
| Ci 26100 CI 26100 | |||||
| Ci 27290 CI 27290 | |||||
| Ci 27755 CI 27755 | |||||
| Ci 28440 CI 28440 | |||||
| Ci 40215 CI 40215 | |||||
| Ci 40800 CI 40800 | |||||
| Ci 40820 CI 40820 | |||||
| Ci 40825 CI 40825 | |||||
| Ci 40850 CI 40850 | |||||
| Ci 42045 CI 42045 | |||||
| Ci 42051 CI 42051 | |||||
| Ci 42053 CI 42053 | |||||
| Ci 42080 CI 42080 | |||||
| Ci 42090 CI 42090 | |||||
| Ci 42100 CI 42100 | |||||
| Ci 42170 CI 42170 | |||||
| Ci 42510 CI 42510 | |||||
| Ci 42520 CI 42520 | |||||
| Ci 42735 CI 42735 | |||||
| Ci 44045 CI 44045 | |||||
| Ci 44090 CI 44090 | |||||
| Ci 45100 CI 45100 | |||||
| Ci 45190 CI 45190 | |||||
| Ci 45220 CI 45220 | |||||
| Ci 45350 CI 45350 | |||||
| Ci 45370 CI 45370 | |||||
| Ci 45380 CI 45380 | |||||
| Ci 45396 CI 45396 | |||||
| Ci 45405 CI 45405 | |||||
| Ci 45410 CI 45410 | |||||
| Ci 45425 CI 45425 | |||||
| Ci 45430 CI 45430 | |||||
| Ci 47000 CI 47000 | |||||
| Ci 47005 CI 47005 | |||||
| Ci 50325 CI 50325 | |||||
| Ci 50420 CI 50420 | |||||
| Ci 51319 CI 51319 | |||||
| Ci 58000 CI 58000 | |||||
| Ci 59040 CI 59040 | |||||
| Ci 60724 CI 60724 | |||||
| Ci 60725 CI 60725 | |||||
| Ci 60730 CI 60730 | |||||
| Ci 61565 CI 61565 | |||||
| Ci 61570 CI 61570 | |||||
| Ci 61585 CI 61585 | |||||
| Ci 62045 CI 62045 | |||||
| Ci 69800 CI 69800 | |||||
| Ci 69825 CI 69825 | |||||
| Ci 71105 CI 71105 | |||||
| Ci 73000 CI 73000 | |||||
| Ci 73015 CI 73015 | |||||
| Ci 73360 CI 73360 | |||||
| Ci 73385 CI 73385 | |||||
| Ci 73900 CI 73900 | |||||
| Ci 73915 CI 73915 | |||||
| Ci 74100 CI 74100 | |||||
| Ci 74160 CI 74160 | |||||
| Ci 74180 CI 74180 | |||||
| Ci 74260 CI 74260 | |||||
| Ci 75100 CI 75100 | |||||
| Ci 75120 CI 75120 | |||||
| Ci 75125 CI 75125 | |||||
| Ci 75130 CI 75130 | |||||
| Ci 75135 CI 75135 | |||||
| Ci 75170 CI 75170 | |||||
| Ci 75300 CI 75300 | |||||
| Ci 75470 CI 75470 | |||||
| Ci 75810 CI 75810 | |||||
| Ci 77000 CI 77000 | |||||
| Ci 77002 CI 77002 | |||||
| Ci 77004 CI 77004 | |||||
| Ci 77007 CI 77007 | |||||
| Ci 77015 CI 77015 | |||||
| Ci 77120 CI 77120 | |||||
| Ci 77163 CI 77163 | |||||
| Ci 77220 CI 77220 | |||||
| Ci 77231 CI 77231 | |||||
| Ci 77266 CI 77266 | |||||
| Ci 77267 CI 77267 | |||||
| CI 77268:1 | |||||
| Ci 77288 CI 77288 | |||||
| Ci 77289 CI 77289 | |||||
| Ci 77346 CI 77346 | |||||
| Ci 77400 CI 77400 | |||||
| Ci 77480 CI 77480 | |||||
| Ci 77489 CI 77489 | |||||
| Ci 77491 CI 77491 | |||||
| Ci 77492 CI 77492 | |||||
| Ci 77499 CI 77499 | |||||
| Ci 77510 CI 77510 | |||||
| Ci 77713 CI 77713 | |||||
| Ci 77742 CI 77742 | |||||
| Ci 77745 CI 77745 | |||||
| Ci 77820 CI 77820 | |||||
| Ci 77891 CI 77891 | |||||
| Ci 77947 CI 77947 | |||||
| Cochineal COCHINEAL | |||||
| Curcumin CURCUMIN | |||||
| Gold Chloride Hcl GOLD CHLORIDE HCL | |||||
| 金 GOLD | |||||
| Guanine GUANINE | |||||
| カオリン KAOLIN | |||||
| Lactoflavin LACTOFLAVIN | |||||
| 炭酸マグネシウム MAGNESIUM CARBONATE | |||||
| ステアリン酸マグネシウム MAGNESIUM STEARATE | |||||
| Pigment Orange 5 PIGMENT ORANGE 5 | |||||
| Pigment Red 172 Aluminum Lake PIGMENT RED 172 ALUMINUM LAKE | |||||
| Pigment Red 53 PIGMENT RED 53 | |||||
| Pigment Red 57 PIGMENT RED 57 | |||||
| PIGMENT RED 57:1 | |||||
| Pigment Red 83 PIGMENT RED 83 | |||||
| PIGMENT RED 90:1 ALUMINUM LAKE | |||||
| Pigment Violet 23 PIGMENT VIOLET 23 | |||||
| Riboflavin RIBOFLAVIN | |||||
| Silver SILVER | |||||
| Solvent Green 7 SOLVENT GREEN 7 | |||||
| Solvent Red 24 SOLVENT RED 24 | |||||
| SOLVENT RED 49:1 | |||||
| Solvent Red 72 SOLVENT RED 72 | |||||
| 酸化チタン TITANIUM DIOXIDE | |||||
| Titanium/titanium Dioxide TITANIUM/TITANIUM DIOXIDE | |||||
| 酸化亜鉛 ZINC OXIDE | |||||
| ステアリン酸亜鉛 ZINC STEARATE |
いずれかの地域で禁止されている成分
193件の成分が1つ以上の地域で禁止されています。
Acid Blue 62
ACID BLUE 62
Acid Red 195
ACID RED 195
Acid Red 51
ACID RED 51
Acid Red 87
ACID RED 87
Acid Yellow 73
ACID YELLOW 73
Aluminum Laccate
ALUMINUM LACCATE
ケイ酸アルミニウム
ALUMINUM SILICATE
ステアリン酸アルミニウム
ALUMINUM STEARATE
Anthocyanins
ANTHOCYANINS
硫酸バリウム
BARIUM SULFATE
Basic Violet 10
BASIC VIOLET 10
Beetroot Red
BEETROOT RED
Bromocresol Green
BROMOCRESOL GREEN
Bromothymol Blue
BROMOTHYMOL BLUE
ステアリン酸カルシウム
CALCIUM STEARATE
Capsanthin/capsorubin
CAPSANTHIN/CAPSORUBIN
Caramel
CARAMEL
クロム
CHROMIUM
Ci 10006
CI 10006
Ci 10020
CI 10020
Ci 10316
CI 10316
Ci 11680
CI 11680
Ci 11710
CI 11710
Ci 11725
CI 11725
Ci 11920
CI 11920
Ci 12010
CI 12010
Ci 12085
CI 12085
Ci 12120
CI 12120
Ci 12150
CI 12150
Ci 12370
CI 12370
Ci 12420
CI 12420
Ci 12480
CI 12480
Ci 12490
CI 12490
Ci 12700
CI 12700
Ci 13015
CI 13015
Ci 14270
CI 14270
Ci 14700
CI 14700
Ci 14720
CI 14720
Ci 14815
CI 14815
Ci 15510
CI 15510
Ci 15525
CI 15525
Ci 15580
CI 15580
Ci 15620
CI 15620
Ci 15630
CI 15630
Ci 15800
CI 15800
Ci 15850
CI 15850
Ci 15865
CI 15865
Ci 15880
CI 15880
Ci 15980
CI 15980
CI 15985(サンセットイエロー)
CI 15985
Ci 16035
CI 16035
Ci 16185
CI 16185
Ci 16230
CI 16230
Ci 16255
CI 16255
Ci 16290
CI 16290
Ci 17200
CI 17200
Ci 18050
CI 18050
Ci 18130
CI 18130
Ci 18690
CI 18690
Ci 18736
CI 18736
Ci 18820
CI 18820
Ci 18965
CI 18965
CI 19140(タートラジン)
CI 19140
Ci 20040
CI 20040
Ci 20170
CI 20170
Ci 20470
CI 20470
Ci 21100
CI 21100
Ci 21108
CI 21108
Ci 21230
CI 21230
Ci 24790
CI 24790
Ci 26100
CI 26100
Ci 27290
CI 27290
Ci 27755
CI 27755
Ci 28440
CI 28440
Ci 40215
CI 40215
Ci 40800
CI 40800
Ci 40820
CI 40820
Ci 40825
CI 40825
Ci 40850
CI 40850
Ci 42045
CI 42045
Ci 42051
CI 42051
Ci 42053
CI 42053
Ci 42080
CI 42080
Ci 42090
CI 42090
Ci 42100
CI 42100
Ci 42170
CI 42170
Ci 42510
CI 42510
Ci 42520
CI 42520
Ci 42735
CI 42735
Ci 44045
CI 44045
Ci 44090
CI 44090
Ci 45100
CI 45100
Ci 45190
CI 45190
Ci 45220
CI 45220
Ci 45350
CI 45350
Ci 45370
CI 45370
Ci 45380
CI 45380
Ci 45396
CI 45396
Ci 45405
CI 45405
Ci 45410
CI 45410
Ci 45425
CI 45425
Ci 45430
CI 45430
Ci 47000
CI 47000
Ci 47005
CI 47005
Ci 50325
CI 50325
Ci 50420
CI 50420
Ci 51319
CI 51319
Ci 58000
CI 58000
Ci 59040
CI 59040
Ci 60724
CI 60724
Ci 60725
CI 60725
Ci 60730
CI 60730
Ci 61565
CI 61565
Ci 61570
CI 61570
Ci 61585
CI 61585
Ci 62045
CI 62045
Ci 69800
CI 69800
Ci 69825
CI 69825
Ci 71105
CI 71105
Ci 73000
CI 73000
Ci 73015
CI 73015
Ci 73360
CI 73360
Ci 73385
CI 73385
Ci 73900
CI 73900
Ci 73915
CI 73915
Ci 74100
CI 74100
Ci 74160
CI 74160
Ci 74180
CI 74180
Ci 74260
CI 74260
Ci 75100
CI 75100
Ci 75120
CI 75120
Ci 75125
CI 75125
Ci 75130
CI 75130
Ci 75135
CI 75135
Ci 75170
CI 75170
Ci 75300
CI 75300
Ci 75470
CI 75470
Ci 75810
CI 75810
Ci 77000
CI 77000
Ci 77002
CI 77002
Ci 77004
CI 77004
Ci 77007
CI 77007
Ci 77015
CI 77015
Ci 77120
CI 77120
Ci 77163
CI 77163
Ci 77220
CI 77220
Ci 77231
CI 77231
Ci 77266
CI 77266
Ci 77267
CI 77267
CI 77268:1
Ci 77288
CI 77288
Ci 77289
CI 77289
Ci 77346
CI 77346
Ci 77400
CI 77400
Ci 77480
CI 77480
Ci 77489
CI 77489
Ci 77491
CI 77491
Ci 77492
CI 77492
Ci 77499
CI 77499
Ci 77510
CI 77510
Ci 77713
CI 77713
Ci 77742
CI 77742
Ci 77745
CI 77745
Ci 77820
CI 77820
Ci 77891
CI 77891
Ci 77947
CI 77947
Cochineal
COCHINEAL
Curcumin
CURCUMIN
Gold Chloride Hcl
GOLD CHLORIDE HCL
金
GOLD
Guanine
GUANINE
カオリン
KAOLIN
Lactoflavin
LACTOFLAVIN
炭酸マグネシウム
MAGNESIUM CARBONATE
ステアリン酸マグネシウム
MAGNESIUM STEARATE
Pigment Orange 5
PIGMENT ORANGE 5
Pigment Red 172 Aluminum Lake
PIGMENT RED 172 ALUMINUM LAKE
Pigment Red 53
PIGMENT RED 53
Pigment Red 57
PIGMENT RED 57
PIGMENT RED 57:1
Pigment Red 83
PIGMENT RED 83
PIGMENT RED 90:1 ALUMINUM LAKE
Pigment Violet 23
PIGMENT VIOLET 23
Riboflavin
RIBOFLAVIN
Silver
SILVER
Solvent Green 7
SOLVENT GREEN 7
Solvent Red 24
SOLVENT RED 24
SOLVENT RED 49:1
Solvent Red 72
SOLVENT RED 72
酸化チタン
TITANIUM DIOXIDE
Titanium/titanium Dioxide
TITANIUM/TITANIUM DIOXIDE
酸化亜鉛
ZINC OXIDE
ステアリン酸亜鉛
ZINC STEARATE
よくある質問
化粧品用着色料の承認は国によって異なりますか? +
はい。EUのCosmetics Regulation附属書IVには、用途(全身・顔面・粘膜・眼周囲)ごとに許可された着色料が一覧化されています。日本では薬機法の承認リスト(ポジティブリスト)に従います。FDAは目周辺製品と一般化粧品で認可リストを区別します。同一の色素が、ある地域では許可されていても、別の地域では禁止・未審査の場合があります。